
ガンダムカードビルダー買取り価格表 2008年11月27日(木)到着分まで (次回価格変更11/28 金曜)
カードビルダーの買取り価格表です。 カードの買取り流れ(PC専用)はこちら
ここに記載されていないコモン、アンコモンも買取りしております。
+更新メモ+
新カード2.1のすべて価格を表示しました
| 新クロニクル 買い取り表 | |||||||||||||||||
| ME-C038 | ☆☆ | RX-78-2 ガンダム | \20 | MZ-C040 | ☆☆☆ | MS-14A シャア専用ゲルググ | \500 | CU-C001 | ☆ | 量産化計画 | \20 | ||||||
| ME-C045 | ☆☆☆ | RX-78BD-2 ブルー・ディスティニー2号機 | \2000 | MZ-C041 | ☆☆ | ギャン | \10 | CU-C002 | ☆☆☆ | 北宋の壺 | \200 | ||||||
| ME-C046 | ☆☆☆ | ガンダム試作1号機フルバーニアン | \100 | MZ-C043 | ☆☆ | MS-06FS ザクIIFS型(ガルマ・ザビ専用機) | \20 | CU-C003 | ☆ | リンク・システム | \10 | ||||||
| CZ-C006 | ☆☆ | キシリア・ザビ | \20 | MZ-C046 | ☆☆ | MS-07 グフ(マ・クベ専用機) | \20 | ||||||||||
| CZ-C008 | ☆☆☆ | マ・クベ | \600 | MZ-C047 | ☆☆☆ | AGX-04 ガーベラ・テトラ | \200 | ||||||||||
| CZ-C010 | ☆ | シンシア | \10 | WZ-C002 | ☆ | MMP-80マシンガン | \20 | ||||||||||
| MZ-C039 | ☆☆☆ | MS-09 ドム(黒い3連星仕様) | \500 | ||||||||||||||
| バージョン2.1 HG,レアカード買い取り表 | ||||||||
| 地球連邦軍/レア | ce-d001 | アムロ・レイ | \500 | ジオン軍/レア | cz-d001 | キャスバル・レム・ダイクン | \500 | |
| 地球連邦軍/レア | ce-d006 | セイラ・マス | \500 | ジオン軍/レア | cz-d003 | ララァ・スン | \500 | |
| 地球連邦軍/レア | ce-d014 | ハロ | \500 | ジオン軍/レア | cz-d008 | マ・クベ | \300 | |
| 地球連邦軍/レア | ce-d019(HG) | シロー・アマダ | \300 | ジオン軍/レア | cz-d021(HG) | アイナ・サハリン | \1500 | |
| 地球連邦軍/レア | ce-d027(HG) | ユウ・カジマ | \500 | ジオン軍/レア | cz-d024(HG) | ニムバス・シュターゼン | \50 | |
| 地球連邦軍/レア | ce-d036(HG) | フォルド・ロムフェロー | \200 | ジオン軍/レア | cz-d031(HG) | マレット・サンギーヌ | \50 | |
| 地球連邦軍/レア | ce-d038(HG) | クリスチーナ・マッケンジー | \2500 | ジオン軍/レア | cz-d041(HG) | シーマ・ガラハウ | \100 | |
| 地球連邦軍/レア | ce-d041(HG) | サウス・バニング | \100 | ジオン軍/レア | cz-d053(HG) | キャスバル・レム・ダイクン | \1000 | |
| 地球連邦軍/レア | ce-d047 | ニナ・パープルトン | \300 | ジオン軍/レア | cz-d054(HG) | ララァ・スン(ニュータイプのきらめき) | \800 | |
| 地球連邦軍/レア | ce-d054(HG) | アムロ・レイ | \1500 | ジオン軍/レア | cz-d075(HG) | アナベル・ガトー | \1500 | |
| 地球連邦軍/レア | ce-d055(HG) | アルテイシア・ソム・ダイクン | \1200 | ジオン軍/レア | cz-d081(HG) | ハマーン・カーン | \3000 | |
| 地球連邦軍/レア | ce-d065(HG) | コウ・ウラキ | \1500 | ジオン軍/レア | cz-d082 | シャア・アズナブル | \300 | |
| 地球連邦軍/レア | ce-d077 | ジャミトフ・ハイマン | \300 | ジオン軍/レア | cz-d083 | ランバ・ラル | \300 | |
| 地球連邦軍/レア | ce-d078(HG) | バスク・オム | \100 | ジオン軍/レア | wz-d019(HG) | ジオング | \100 | |
| 地球連邦軍/レア | me-d002(HG) | ガンダム(最終局面仕様) | \800 | ジオン軍/レア | wz-d040(HG) | アプサラス† | \100 | |
| 地球連邦軍/レア | me-d040(HG) | ガンダム4号機[Bst] | \400 | ジオン軍/レア | wz-d047(HG) | ケンプファー(フル装備仕様) | \500 | |
| 地球連邦軍/レア | me-d041(HG) | ガンダム5号機[Bst]【 | \400 | ジオン軍/レア | wz-d061(HG) | アクトザク | \300 | |
| 地球連邦軍/レア | me-d043(HG) | アレックス(チョバム・アーマー仕様) | \400 | ジオン軍/レア | wz-d080(HG) | MZ-D080 シャア専用ザク† | \300 | |
| 地球連邦軍/レア | me-d062(HG) | ガンダム(アムロ・レイ専用機) | \400 | ジオン軍/レア | wz-d089(HG) | ガーベラ・テトラ(シュツルム・ブースター仕様) | \1000 | |
| 地球連邦軍/レア | me-d070 | ガンキャリー | \300 | ジオン軍/レア | wz-d090(HG) | ノイエ・ジール | \1500 | |
| 地球連邦軍/レア | me-d071(HG) | 陸戦型ガンダム(シロー・アマダ専用機) | \500 | ジオン軍/レア | wz-d094 | パーフェクト・ジオング | \500 | |
| 地球連邦軍/レア | me-d086(HG) | ガンダム試作1号機フルバーニアン(Aパーツ強制分離) | \500 | ジオン軍/ウエポン | wz-d044 | ビーム・バズーカ | \10 | |
| 地球連邦軍/レア | me-d087(HG) | ガンダム試作3号機(デンドロビウム) | \2000 | カスタム/レア | cu-d061 | 操縦マニュアル | \700 | |
| 地球連邦軍/レア | me-d089 | ガンダム試作4号機(シュツルム・ブースター仕様) | \500 | |||||
| 地球連邦軍/レア | me-d093 | 陸戦型ガンダム(降下パック仕様) | \100 | |||||
| 地球連邦軍/レア | we-d045 | ロングレンジ・ビーム・ライフル (陸戦型ジム・スナイパー仕様) | \100 | |||||
| バージョン2.1UC,C新カード買い取り表 | ||||||||
| 地球連邦軍/キャラ | ce-d002 | アムロ・レイ | \30
|
ジオン軍/キャラ | cz-d002 | シャア・アズナブル | \30 | |
| 地球連邦軍/キャラ | ce-d003 | カイ・シデン | \10 | ジオン軍/キャラ | cz-d006 | ガルマ・ザビ | \20 | |
| 地球連邦軍/キャラ | ce-d007 | ミライ・ヤシマ | \10 | ジオン軍/キャラ | cz-d007 | ドズル・ザビ | \20 | |
| 地球連邦軍/キャラ | ce-d008 | スレッガー・ロウ | \20 | ジオン軍/キャラ | cz-d009 | ガイア | \10 | |
| 地球連邦軍/キャラ | ce-d009 | アリス・ミラー | \5 | ジオン軍/キャラ | cz-d010 | マッシュ | \10 | |
| 地球連邦軍/キャラ | ce-d010 | テム・レイ | \5 | ジオン軍/キャラ | cz-d011 | オルテガ | \10 | |
| 地球連邦軍/キャラ | ce-d011 | ジョブ・ジョン | \5 | ジオン軍/キャラ | cz-d012 | シャリア・ブル | \10 | |
| 地球連邦軍/キャラ | ce-d012 | マチルダ・アジャン | \10 | ジオン軍/キャラ | cz-d013 | ドレン | \5 | |
| 地球連邦軍/キャラ | ce-d015 | リド・ウォルフ | \10 | ジオン軍/キャラ | cz-d014 | デニム | \5 | |
| 地球連邦軍/キャラ | ce-d016 | ハインツ・ベア | \10 | ジオン軍/キャラ | cz-d015 | ゼナ&ミネバ | \5 | |
| 地球連邦軍/キャラ | ce-d017 | フランシス・バックマイヤー | \10 | ジオン軍/キャラ | cz-d016 | ククルス・ドアン | \10 | |
| 地球連邦軍/キャラ | ce-d021 | テリー・サンダースJr | \10 | ジオン軍/キャラ | cz-d017 | アサクラ | \5 | |
| 地球連邦軍/キャラ | ce-d022 | コジマ | \10 | ジオン軍/キャラ | cz-d019 | ジョニー・ライデン | \10 | |
| 地球連邦軍/キャラ | ce-d023 | ロブ | \5 | ジオン軍/キャラ | cz-d020 | エリオット・レム | \5 | |
| 地球連邦軍/キャラ | ce-d024 | サリー | \10 | ジオン軍/キャラ | cz-d022 | トップ | \10 | |
| 地球連邦軍/キャラ | ce-d025 | ジャック・ベアード | \10 | ジオン軍/キャラ | cz-d023 | デル | \10 | |
| 地球連邦軍/キャラ | ce-d026 | アダム・スティングレイ | \10 | ジオン軍/キャラ | cz-d025 | ヴィッシュ・ドナヒュー | \10 | |
| 地球連邦軍/キャラ | ce-d028 | フィリップ・ヒューズ | \5 | ジオン軍/キャラ | cz-d026 | ゲラート・シュマイザー | \20 | |
| 地球連邦軍/キャラ | ce-d029 | サマナ・フュリス | \5 | ジオン軍/キャラ | cz-d034 | ミハイル・カミンスキー | \10 | |
| 地球連邦軍/キャラ | ce-d030 | モーリン・キタムラ | \10 | ジオン軍/キャラ | cz-d035 | ガブリエル・ラミレス・ガルシア | \5 | |
| 地球連邦軍/キャラ | ce-d033 | エイガー | \30 | ジオン軍/キャラ | cz-d036 | アンディ・ストロース | \5 | |
| 地球連邦軍/キャラ | ce-d037 | ルース・カッセル | \30 | ジオン軍/キャラ | cz-d037 | キリング | \5 | |
| 地球連邦軍/キャラ | ce-d042 | サウス・バニング | \20 | ジオン軍/キャラ | cz-d044 | ケリィ・レズナー | \10 | |
| 地球連邦軍/キャラ | ce-d062 | ボルク・クライ | \5 | ジオン軍/キャラ | cz-d056 | クラウレ・ハモン | \10 | |
| 地球連邦軍/キャラ | ce-d072 | ジャクリーヌ・シモン | \10 | ジオン軍/キャラ | cz-d084 | イセリナ・エッシェンバッハ | \10 | |
| 地球連邦軍/キャラ | ce-d080 | リュウ・ホセイ | \5 | ジオン軍/キャラ | cz-d085 | デミトリー | \10 | |
| 地球連邦軍/キャラ | ce-d081 | ハヤト・コバヤシ | \10 | ジオン軍/キャラ | cz-d086 | ゼイガン | \10 | |
| 地球連邦軍/キャラ | ce-d082 | カツ、レツ、キッカ | \10 | ジオン軍/キャラ | cz-d087 | ブレニフ・オグス | \10 | |
| 地球連邦軍/キャラ | ce-d083 | マイク | \10 | ジオン軍/キャラ | cz-d088 | ギニアス・サハリン | \10 | |
| 地球連邦軍/メカ | me-d011 | スペース・ランチ | \5 | ジオン軍/キャラ | cz-d089 | アス | \10 | |
| 地球連邦軍/メカ | me-d038 | RGM-79 ジム(ホワイト・ディンゴ隊仕様) | \2 | ジオン軍/キャラ | cz-d090 | メイ・カーウィン | \30 | |
| 地球連邦軍/メカ | me-d047 | ジム寒冷地仕様 | \2 | ジオン軍/メカ | mz-d014 | MA-05 ビグロ | \5 | |
| 地球連邦軍/メカ | me-d053 | RGM-79C ジム改 | \2 | ジオン軍/メカ | mz-d015 | ザクレロ | \5 | |
| 地球連邦軍/メカ | me-d056 | ジム・キャノン† | \2 | ジオン軍/メカ | mz-d016 | ブラウ・ブロ | \5 | |
| 地球連邦軍/メカ | me-d057 | ザク†後期型(地球連邦軍仕様) | \2 | ジオン軍/メカ | mz-d023 | スペース・ランチ | \5 | |
| 地球連邦軍/メカ | me-d083 | RB-79 ボール(オハイオ小隊仕様) | \2 | ジオン軍/メカ | mz-d035 | ゲルググ・キャノン | \10 | |
| 地球連邦軍/メカ | me-d088 | ガンダム試作4号機 | \20 | ジオン軍/メカ | mz-d036 | ゲルググ高機動型(ジョニー・ライデン専用機) | \10 | |
| 地球連邦軍/メカ | me-d090 | ガンキャノン109号機 | \20 | ジオン軍/メカ | mz-d053 | ゲルググ(アナベル・ガトー専用機) | \5 | |
| 地球連邦軍/メカ | me-d091 | RGM-79L ジム・ライトアーマー | \10 | ジオン軍/メカ | mz-d075 | ガンダム試作2号機(ビーム・バズーカ仕様) | \10 | |
| 地球連邦軍/メカ | me-d092 | 陸戦型ガンダム(砂漠戦仕様) | \10 | ジオン軍/メカ | mz-d087 | ザク†後期型(キンバライド基地仕様) | \5 | |
| 地球連邦軍/ウエポン | we-d041 | ハイパー・バズーカ | \20 | ジオン軍/メカ | mz-d091 | ゲルググ | \10 | |
| 地球連邦軍/ウエポン | we-d042 | R4タイプ・ビーム・ライフル | \10 | ジオン軍/メカ | mz-d092 | 高機動型ザクR1Aタイプ(シン・マツナガ専用機) | \10 | |
| 地球連邦軍/ウエポン | we-d043 | 8連装ミサイル・ポッド付きレール・キャノン | \10 | ジオン軍/メカ | mz-d093 | MS-06R-2 高機動型ザクR2タイプ (ジョニー・ライデン専用機) | \5 | |
| 地球連邦軍/ウエポン | we-d044 | ビーム・スプレーガン(デザート・ジム仕様) | \2 | ジオン軍/メカ | mz-d095 | グフ・フライトタイプ | \10 | |
| 地球連邦軍/ウエポン | we-d046 | シールド(ジム・コマンド仕様) | \30 | ジオン軍/メカ | mz-d096 | サイコミュ・システム試験用ザク | \5 | |
| カスタム/その他 | cu-d058 | ラスト・シューティング | \50 | ジオン軍/ウエポン | wz-d041 | サブロック・ガン | \5 | |
| カスタム/その他 | cu-d059 | 覚醒 | \50 | ジオン軍/ウエポン | wz-d042 | バックラー・シールド | \5 | |
| カスタム/その他 | cu-d060 | 戦闘データ | \50 | ジオン軍/ウエポン | wz-d043 | ロケット・ランチャー(ゲルググ高機動型仕様) | \5 | |
| ジオン軍/ウエポン | wz-d045 | ガトリング・シールド | \50 | |||||
| ジオン軍/ウエポン | wz-d046 | ショットガン | \10 | |||||
↓■連邦キャラクター 買取価格
| 連邦キャラクター 0083バージョン2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 0 8 3 v e r 2 |
CE-D005 | R | ブライト・ノア | \200 | CE-D041 | R | サウス・バニング | \10 | CE-D056 | R | カイ・シデン | \300 | CE-D027 | UC | ユウ・カジマ | \10 | |||||||
| CE-D013 | R | レビル | \100 | CE-D053 | R | アムロ・レイ(脱走) | \200 | CE-D065 | R | コウ・ウラキ | \500 | ||||||||||||
| CE-D019 | R | シロー・アマダ | \100 | CE-D054 | R | アムロ・レイ | \300 | CE-D075 | R | ルセット・オデビー | \100 | ||||||||||||
| CE-D038 | R | クリスチーナ・マッケンジー | \200 | CE-D055 | R | アルテイシア・ソム・ダイクン | \400 | CE-D077 | R | ジャミトフ・ハイマン | \100 | ||||||||||||
| 連邦キャラクター 0083 | |||||||||||||||||||||||
| 0 0 8 3 |
ce-d001 | R | アムロ・レイ | \300 | ce-d038 | R | クリスチーナ・マッケンジー | \300 | ce-d004 | UC | リュウ・ホセイ | \10 | ce-d033 | UC | エイガー | \10 | |||||||
| ce-d005 | R | ブライト・ノア | \100 | ce-d039 | R | コウ・ウラキ | \50 | ce-d008 | UC | スレッガー・ロウ | \10 | ce-d034 | UC | マット・ヒーリィ | \10 | ||||||||
| ce-d006 | R | セイラ・マス | \100 | ce-d041 | R | サウス・バニング | \100
|
ce-d012 | UC | マチルダ・アジャン | \10 | ce-d036 | UC | フォルド・ロムフェロー | \10 | ||||||||
| ce-d013 | R | レビル | \100 | ce-d047 | R | ニナ・パープルトン | \20 | ce-d021 | UC | テリー・サンダースJr | \10 | ce-d037 | UC | ルース・カッセル | \10 | ||||||||
| ce-d014 | R | ハロ | \200 | ce-d002 | UC | アムロ・レイ | \10 | ce-d025 | UC | ジャック・ベアード | \10 | ||||||||||||
| ce-d019 | R | シロー・アマダ | \100 | ce-d003 | UC | カイ・シデン | \10 | ce-d026 | UC | アダム・スティングレイ | \10 | ||||||||||||
| 連邦キャラクター 0079バージョン2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 0 7 9 v e r 2 |
CE-0056 | R | アムロ・レイ | \200 | CE-0063 | UC | ユウ・カジマ | \10 | CE-0066 | C | モーリン・キタムラ | \5 | CE-0078 | C | ミユ・タキザワ | \50 | |||||||
| CE-0057 | R | ブライト・ノア | \100 | CE-0071 | UC | エイガー | \10 | CE-0067 | C | アルフ・カムラ | \10 | ||||||||||||
| CE-0060 | R | レビル | \100 | CE-0077 | UC | ルース・カッセル | \10 | CE-0074 | C | アニッシュ・ロフマン | \10 | ||||||||||||
| CE-0061 | R | クリスチーナ・ マッケンジー | \200 | CE-0062 | C | スチュアート | \10 | CE-0075 | C | ノエル・アンダーソン | \50 | ||||||||||||
| 連邦キャラクター 0079 | |||||||||||||||||||||||
| 0 0 7 9 |
CE-0001 | R | アムロ・レイ(R) | \200 | CE-0018 | R | レビル | \100 | CE-0002 | UC | アムロ・レイ | \10 | CE-0047 | C | エレドア・マシス | \10 | |||||||
| CE-0006 | R | ブライト・ノア | \100 | CE-0030 | R | ハロ | \300 | CE-0026 | UC | ティアンム | \10 | ||||||||||||
| CE-0007 | R | セイラ・マス | \100 | CE-0043 | R | シロー・アマダ | \50 | CE-0036 | C | ロン・コウ | \10 | ||||||||||||
| 連邦キャラクター 0083バージョン2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 0 8 3 v e r 2 |
ME-D062 | LE | RX-78-2 ガンダム(アムロ・レイ専用機) | \400 | ME-D070 | R | ガンキャリー | \200 | ME-D087 | R | RX-78 GP03D ガンダム試作3号機デンドロビウム | \1,000 | |||||||||||
| ME-D062 | R | RX-78-2 ガンダム(アムロ・レイ専用機) | \400 | ME-D071 | R | RX-79[G] 陸戦型ガンダム(シロー・アマダ専用機) | \200 | ME-D089 | R | RX-78 GP04G ガンダム試作4号機(シュツルム・ブースター仕様) | \200 | ||||||||||||
| ME-D063 | R | RX-77-2 ガンキャノン108号機 | \300 | ME-D086 | R | RX-78 GP01Fb ガンダム試作1号機フルバーニアン(Aパーツ強制分離) | \200 | ME-D076 | UC | RX-78 GP02A ガンダム試作2号機(MLRS仕様) | \10 | ||||||||||||
| 連邦メカ 0083 | |||||||||||||||||||||||
| 0 0 8 3 |
me-d003 | R | RX-78-2 ガンダム(最終局面仕様) | \200 | me-d035 | R | RX-79BD-3 ブルーディスティニー3号機 | \100 | me-d042 | R | RX-78NT-1 アレックス | \100 | me-d023 | UC | RX-79[G] 陸戦型ガンダム | \10 | |||||||
| me-d007 | R | Gアーマー | \50 | me-d036 | R | RGM-79SP ジム・スナイパーII(ホワイト・ディンゴ隊仕様) | \100 | me-d043 | R | RX-78NT-1FA アレックス(チョバム・アーマー仕様) | \100 | me-d025 | UC | RX-79[G]Ez-8 ガンダムEz8 | \10 | ||||||||
| me-d013 | R | RX-78-3 G3ガンダム | \100 | me-d039 | R | RX-78-6 ガンダム6号機マドロック | \100 | me-d049 | R | RX-78 GP01-Fb ガンダム試作1号機フルバーニアン | \100 | me-d045 | UC | RGM-79SP ジム・スナイパーII | \10 | ||||||||
| me-d014 | R | FA-78-1 フルアーマー・ガンダム | \100 | me-d040 | R | RX-78-4[Bst] ガンダム4号機[Bst] | \100 | me-d050 | R | RX-78GP03S ガンダム試作3号機ステイメン | \100 | ||||||||||||
| me-d026 | R | RX-79[G]Ez-8 ガンダムEz8(降下パック仕様) | \50 | me-d041 | R | RX-78-5[Bst] ガンダム5号機[Bst] | \100 | me-d061 | R | ソーラ・システムII | \10 | ||||||||||||
| 連邦メカ 0079バージョン2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 0 7 9 v e r 2 |
ME-0071 | R | RX-78-2 ガンダム(最終局面仕様) |
\200 | ME-0084 | R | RX-78NT-1FA アレックス(チョバム・アーマー仕様) |
\100 | ME-0097 | R | RX-78-4[Bst] ガンダム4号機[Bst] |
\100 | ME-0086 | UC | RGM-79SP ジム・スナイパーII | \10
|
|||||||
| ME-0075 | R | ソーラ・システム | \100 | ME-0091 | R | RX-79BD-3 ブルーディスティニー3号機 |
\100 | ME-0098 | R | RX-78-5[Bst] ガンダム5号機[Bst] |
\100 | ME-0092 | C | RX-77D ガンキャノン量産型(ホワイト・ディンゴ隊仕様) | \10 | ||||||||
| ME-0076 | R | FA-78-1 フルアーマー・ガンダム |
\100 | ME-0093 | R | RGM-79SP ジム・スナイパーII(ホワイト・ディンゴ隊仕様) |
\100 | ME-0078 | UC | RGM-79SP ジム・スナイパーII(リド・ウォルフ専用機) |
\20 | ||||||||||||
| ME-0083 | R | RX-78NT-1 アレックス |
\100 | ME-0096 | R | RX-78-6 ガンダム6号機マドロック |
\100 | ME-0081 | UC | RB-79K ボールK型 | \10 | ||||||||||||
| 連邦メカ 0079 | |||||||||||||||||||||||
| 0 0 7 9 |
ME-0002 | R | RX-78-2 ガンダム(マグネットコーティング仕様) |
\50 | ME-0032 | R | FA-78-1 フルアーマーガンダム |
\50 | ME-0018 | UC | FF-X7-Bst コア・ブースター006号機 | \10 | ME-0052 | UC | RGM-79 ジム(バズーカ装備仕様) | \10 | |||||||
| ME-0004 | R | RX-78-2 半壊ガンダム |
\50 | ME-0056 | R | RX-79[G] 陸戦型ガンダム(降下パック仕様) |
\50 | ME-0036 | UC | RX-77-3 ガンキャノン重装型 (ビーム砲換装タイプ) | \10 | ME-0053 | UC | RX-79[G] 陸戦型ガンダム) | \10 | ||||||||
| ME-0013 | R | Gアーマー | \10 | ME-0060 | R | RX-79[G]Ez-8 ガンダムEz8(降下パック仕様) |
\20 | ME-0043 | UC | RGC-80 ジム・キャノン(リド・ウォルフ専用機) | \10 | ME-0055 | UC | RX-79[G] 陸戦型ガンダム(砂漠戦仕様) | \10 | ||||||||
| ME-0031 | R | RX-78-3 G3ガンダム |
\50 | ME-0006 | UC | RX-77-2 ガンキャノン108号機 | \10 | ME-0050 | UC | RX-79[G] RGM-79 ジム(指揮官用 |
\10 | ME-0065 | UC | RGM-79[G] 陸戦型ジム・スナイパー | \10 | ||||||||
| 連邦ウェポン 0083バージョン2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 0 8 3 v e r 2 |
WE-D040 | R | ロング・ビーム・ライフル | \500 | WE-D037 | UC | シールド(バレル未装備仕様) | \5 | |||||||||||||||
| 連邦ウェポン 0083 | |||||||||||||||||||||||
| 0 0 8 3 |
we-d001 | R | ビーム・ライフル | \100 | we-d015 | R | ハイパー・ビーム・ライフル | \100 | we-d024 | R | ビーム・ライフル(GP01、GP03用) | \100 | we-d002 | UC | ハイパー・バズーカ | \10 | |||||||
| we-d003 | R | ハイパー・ハンマー | \100 | we-d020 | R | 狙撃用ライフル | \10 | we-d025 | R | ロングライフル(ガンダム試作1号機、フルバーニアン) | \5 | we-d014 | UC | ロングレンジ・ビーム・ライフル (ジム・スナイパーII仕様) | \10 | ||||||||
| 連邦ウェポン 0079バージョン2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 0 7 9 v e r 2 |
WE-0031 | R | 狙撃用ライフル | \100 | WE-0028 | UC | ミラー | \20 | WE-0034 | UC | マシンガン[ジム寒冷地仕様] | \5 | WE-0033 | C | シールド[ジム・コマンド仕様] | \30 | |||||||
| WE-0038 | R | ハイパー・ビーム・ライフル | \100 | WE-0029 | UC | ビーム・ライフル [アレックス仕様] | \10 | WE-0037 | UC | ロングレンジ・ビーム・ライフル [ジム・スナイパーII仕様] | \10 | WE-0035 | C | シールド[ジム寒冷地仕様] | \5 | ||||||||
| WE-0027 | UC | ハイパーバズーカ | \20 | WE-0030 | UC | シールド [アレックス仕様] | \10 | WE-0039 | UC | シールド [ガンダム4・5号機仕様] | \10 | WE-0036 | C | 90mmサブ・マシンガン | \20 | ||||||||
| 連邦ウエポン 0079 | |||||||||||||||||||||||
| 0 0 7 9 |
WE-0001 | R | ビーム・ライフル ガンダム仕様 |
\50 | WE-0004 | R | ハイパー・ハンマー | \20 | WE-0025 | R | ロングレンジ・ビーム・ライフル | \20 | |||||||||||
| ジオンキャラクター 0083 バージョン2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 0 8 3 v e r 2 |
CZ-D004 | R | ギレン・ザビ | \100 | CZ-D053 | R | キャスバル・レム・ダイクン | \200 | CZ-D075 | R | アナベル・ガトー | \200 | CZ-D068 | UC | オリヴァー・マイ | \10 | |||||||
| CZ-D005 | R | キシリア・ザビ | \50 | CZ-D054 | R | ララァ・スン | \200 | CZ-D076 | R | シーマ・ガラハウ | \200 | ||||||||||||
| CZ-D021 | R | アイナ・サハリン | \100 | CZ-D055 | R | ランバ・ラル | \100 | CZ-D081 | R | ハマーン・カーン | \1,000 | ||||||||||||
| CZ-D032 | R | バーナード・ワイズマン | \100 | CZ-D062 | R | ノリス・パッカード | \100 | CZ-D066 | UC | ジェーン・コンティ | \10 | ||||||||||||
| ジオンキャラクター 0083 | |||||||||||||||||||||||
| 0 0 8 3 |
cz-d001 | R | キャスバル・レム・ダイクン | \200 | cz-d021 | R | アイナ・サハリン | \100 | cz-d002 | UC | シャア・アズナブル | \10 | cz-d026 | UC | ゲラート・シュマイザー | \10 | |||||||
| cz-d003 | R | ララァ・スン | \100 | cz-d032 | R | バーナード・ワイズマン | \50 | cz-d006 | UC | ガルマ・ザビ | \10 | cz-s004 | UC | バーナード・ワイズマン | \10 | ||||||||
| cz-d004 | R | ギレン・ザビ | \50 | cz-d039 | R | アナベル・ガトー | \50 | cz-d007 | UC | ドズル・ザビ | \10 | ||||||||||||
| cz-d005 | R | キシリア・ザビ | \50 | cz-d041 | R | シーマ・ガラハウ | \50 | cz-d019 | UC | ジョニー・ライデン | \10 | ||||||||||||
| cz-d008 | R | マ・クベ | \50 | cz-d043 | R | エギーユ・デラーズ | \10 | cz-d025 | UC | ヴィッシュ・ドナヒュー | \10 | ||||||||||||
| ジオンキャラクター 0079 バージョン2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 0 7 9 v e r 2 |
CZ-0065 | R | キャスバル・レム・ダイクン | \200 | CZ-0070 | UC | クスコ・アル | \50 | CZ-0086 | UC | メイ・カーウィン | \50 | CZ-0079 | C | クルスト・モーゼス | \20 | |||||||
| CZ-0071 | R | バーナード・ワイズマン | \200 | CZ-0072 | UC | ハーディ・シュタイナー | \10 | CZ-0088 | UC | マレット・サンギーヌ | \10 | CZ-0087 | C | ユウキ・ナカサト | \20 | ||||||||
| CZ-0066 | UC | ギレン・ザビ | \100 | CZ-0078 | UC | ニムバス・シュターゼン | \10 | ||||||||||||||||